1	6.304679975	5	0.554726466	0.5
2	25.42313401	5	1.819490376	0.5
5	37.22428773	5	7.838879722	0.5
10	102.5787618	50	43.7150466	0.5
20	151.8930559	50	129.2830264	50
50	423.0748179	50	526.4045373	50
100	899.5570428	500	1968.693463	50
200	1566.406096	500	6726.486266	5000
500	4132.372992	500	39037.36835	5000
1000	7336.19855	5000	237552.7374	5000
2000	10076.68101	5000	939661.8437	500000
5000	23429.98166	5000	4828134.514	500000
